LEX/MEX Series
ATEX fan, impeller with backward curved blades (Geovent Industrial Fan)
 
	Ordering – LEX/MEX
| Art. No. | Description | (KW) | (A) | (m³/h) | Max (PA) | 
| 37-510 37-520 | LEX-250-3 MEX-250-3 | 0,25 <0,37 | 0,90 1,08 | 700 1.650 | 230 1.200 | 
| 37-530 37-540 | LEX-315-3 MEX-315-3 | 0,25 0,75 | 0,90 1,80 | 1450 2.850 | 360 1.330 | 
| 37-550 37-560 | LEX-355-3 MEX-355-3 | 0,25 1,85 | 0,90 4,0 | 2.250 4.350 | 425 1.550 | 
| 37-570 37-580 | LEX-400-3 MEX-400-3 | 0,37 4,10 | 1,08 8,10 | 2.500 6.300 | 500 2.150 | 
| 37-590 37-591 | LEX-450-3 MEX-450-3 | 0,75 5,50 | 1,90 10,40 | 4.700 9.000 | 700 2.600 | 
| 37-592 37-593 | LEX-500-3 MEX-630-3 | 7,50 3,6 | 13,70 8,1 | 11.400 14.000 | 3.350 1.600 | 
