Hose Connector
Sheet steel connectors for lightweight and medium-weight hoses
 
	Material
- sheet steel, galvanised
Applications
- Extension, coupling and connection of light to medium weight hoses
Properties
- easy to install
- light
- rust-protected
Product Variations (**Please replace “x” with your desired hose length.)
Product Variations (**Please replace “x” with your desired hose length.)
| DN | material thickness S | L1 | L | weight/piece | old article no. | new article no. | inventory item | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | kg | ||||||
| 50 | 0,6 | 40 | 90 | 0,06 | 630-050-100 | 002222 | ✓ | |
| 55 | 0,6 | 40 | 90 | 0,06 | 630-055-100 | 002226 | ✗ | |
| 60 | 0,6 | 40 | 90 | 0,06 | 630-060-100 | 002227 | ✓ | |
| 65 | 0,6 | 40 | 90 | 0,07 | 630-065-100 | 002229 | ✗ | |
| 70 | 0,6 | 40 | 90 | 0,07 | 630-070-100 | 002230 | ✓ | |
| 75 | 0,6 | 40 | 90 | 0,08 | 630-075-100 | 002231 | ✓ | |
| 80 | 0,6 | 40 | 90 | 0,08 | 630-080-100 | 002232 | ✓ | |
| 90 | 0,6 | 40 | 90 | 0,09 | 630-090-100 | 002233 | ✓ | |
| 100 | 0,6 | 40 | 90 | 0,12 | 630-100-100 | 002234 | ✓ | |
| 110 | 0,6 | 40 | 90 | 0,13 | 630-110-100 | 002235 | ✗ | |
| 120 | 0,6 | 40 | 90 | 0,14 | 630-120-100 | 002237 | ✓ | |
| 125 | 0,6 | 40 | 90 | 0,15 | 630-125-100 | 002238 | ✓ | |
| 130 | 0,6 | 40 | 90 | 0,16 | 630-130-100 | 002239 | ✗ | |
| 140 | 0,6 | 40 | 90 | 0,17 | 630-140-100 | 002240 | ✓ | |
| 150 | 0,6 | 40 | 90 | 0,18 | 630-150-100 | 002241 | ✓ | |
| 160 | 0,6 | 40 | 90 | 0,2 | 630-160-100 | 002246 | ✓ | |
| 170 | 0,6 | 40 | 90 | 0,22 | 630-170-100 | 002248 | ✗ | |
| 175 | 0,6 | 40 | 90 | 0,23 | 630-175-100 | 002249 | ✗ | |
| 180 | 0,6 | 40 | 90 | 0,24 | 630-180-100 | 002250 | ✓ | |
| 200 | 0,6 | 40 | 90 | 0,26 | 630-200-100 | 002252 | ✓ | |
| 215 | 0,6 | 40 | 90 | 0,3 | 630-215-100 | 002254 | ✗ | |
| 225 | 0,6 | 40 | 90 | 0,35 | 630-225-100 | 002255 | ✓ | |
| 250 | 0,6 | 60 | 130 | 0,42 | 630-250-100 | 002257 | ✓ | |
| 275 | 0,6 | 60 | 130 | 0,49 | 630-275-100 | 002258 | ✗ | |
| 300 | 0,6 | 60 | 130 | 0,57 | 630-300-100 | 002260 | ✓ | |
| 315 | 0,7 | 60 | 130 | 0,66 | 630-315-100 | 002261 | ✓ | |
| 350 | 0,7 | 60 | 130 | 0,86 | 630-350-100 | 002262 | ✓ | |
| 400 | 0,7 | 80 | 170 | 1,15 | 630-400-100 | 002263 | ✓ | |
| 450 | 0,7 | 80 | 170 | 1,24 | 630-450-100 | 002264 | ✓ | |
| 500 | 0,7 | 80 | 170 | 1,33 | 630-500-100 | 002265 | ✓ | |
| 550 | 0,7 | 80 | 170 | 1,62 | 630-550-100 | 002266 | ✗ | |
| 600 | 0,7 | 80 | 170 | 1,91 | 630-600-100 | 002267 | ✓ | |
| 700 | 0,9 | 100 | 210 | 2,2 | 630-700-100 | 002268 | ✗ | |
| 800 | 0,9 | 100 | 210 | 2,55 | 630-800-100 | 002269 | ✗ | |
| 900 | 1 | 100 | 210 | 2,82 | 630-900-100 | 002270 | ✗ | |
