Combiflex PU Fixed Flange
for counterflanges acc. to DIN 2632/DIN 2633
 
	Material
- highly abrasion resistant polyurethane
- colour: black
Applications
- Screwable plastic flange for for the hose types Master-PUR L / H / HX
Properties
- abrasion and microbe-resistant
- lightweight
- connection option without adjustable constriction of the cross-section
- high tension-proof
- reusable and exchangeable
- simple mounting
- shock-proof
- pressure level PN 6 at DN 200 or bigger, PN 10/16 at all other DN
- dissipation of electrostatic charge via integrated earthing plate
Temperature Range
- -40°C to +90°C
- peaks to +125°C
Product Variations (**Please replace “x” with your desired hose length.)
Product Variations (**Please replace “x” with your desired hose length.)
| DN flange | pipe external dimension | DN hose | hole circle | weight/piece | Da: Outer Ø Screw Fixing Area | total length | type | old article no. | new article no. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | kg | mm | mm | |||||
| 50 | 57 | 50 | 125 | 0,4 | 75 | 66 | L | 560-050-057 | 001857 | 
| 50 | 60,3 | 50 | 125 | 0,4 | 75 | 66 | L | 560-050-060 | 001858 | 
| 65 | 76,1 | 65 | 145 | 0,5 | 90 | 76 | L | 560-065-076 | 001859 | 
| 65 | 76,1 | 70 | 145 | 0,55 | 90 | 76 | L | 560-070-076 | 001860 | 
| 80 | 88,9 | 75 | 160 | 0,6 | 105 | 76 | L | 560-075-088 | 001861 | 
| 80 | 88,9 | 80 | 160 | 0,65 | 105 | 76 | L | 560-080-088 | 001862 | 
| 100 | 108 | 100 | 180 | 0,8 | 131 | 86 | L | 560-100-108 | 001863 | 
| 100 | 114,3 | 100 | 180 | 0,8 | 131 | 86 | L | 560-100-114 | 001864 | 
| 125 | 133 | 120 | 210 | 0,95 | 156 | 92 | L | 560-120-133 | 001865 | 
| 125 | 139,7 | 120 | 210 | 0,95 | 156 | 92 | L | 560-120-139 | 001866 | 
| 125 | 133 | 125 | 210 | 1 | 156 | 92 | L | 560-125-133 | 001867 | 
| 125 | 139,7 | 125 | 210 | 1 | 156 | 92 | L | 560-125-139 | 001868 | 
| 150 | 159 | 140 | 240 | 1,2 | 184 | 98 | L | 560-140-159 | 001869 | 
| 150 | 159 | 150 | 240 | 1,4 | 184 | 98 | L | 560-150-159 | 001870 | 
| 150 | 168,3 | 150 | 240 | 1,4 | 184 | 98 | L | 560-150-168 | 001871 | 
| 150 | 177,8 | 160 | 240 | 1,5 | 184 | 103 | L | 560-160-168 | 001872 | 
| 175 | 193,7 | 180 | 270 | 1,8 | 210 | 103 | L | 560-180-193 | 001873 | 
| 200 | 219,1 | 200 | 295 | 2 | 210 | 103 | L | 560-200-219 | 001874 | 
| 250 | 267 | 250 | 350 | 3 | 292 | 118 | L | 560-250-267 | 001876 | 
| 250 | 273 | 250 | 350 | 3 | 292 | 118 | L | 560-250-273 | 001877 | 
| 300 | 323,9 | 300 | 400 | 4 | 344 | 123 | L | 560-300-323 | 001879 | 
| 50 | 57 | 50 | 125 | 0,4 | 75 | 66 | H | 561-050-057 | 001881 | 
| 50 | 60,3 | 50 | 125 | 0,4 | 75 | 66 | H | 561-050-060 | 001882 | 
| 65 | 76,1 | 65 | 145 | 0,5 | 90 | 76 | H | 561-065-076 | 001883 | 
| 65 | 76,1 | 70 | 145 | 0,55 | 90 | 76 | H | 561-070-076 | 006476 | 
| 80 | 88,9 | 75 | 160 | 0,6 | 105 | 76 | H | 561-075-088 | 001884 | 
| 80 | 88,9 | 80 | 160 | 0,65 | 105 | 76 | H | 561-080-088 | 001885 | 
| 100 | 108 | 100 | 180 | 0,8 | 131 | 86 | H | 561-100-108 | 001886 | 
| 100 | 114,3 | 100 | 180 | 0,8 | 131 | 86 | H | 561-100-114 | 001887 | 
| 125 | 133 | 120 | 210 | 0,95 | 156 | 92 | H | 561-120-133 | 006132 | 
| 125 | 139,7 | 120 | 210 | 0,95 | 156 | 92 | H | 561-120-139 | 001888 | 
| 125 | 133 | 125 | 210 | 1 | 156 | 92 | H | 561-125-133 | 001889 | 
| 125 | 139,7 | 125 | 210 | 1 | 156 | 92 | H | 561-125-139 | 001890 | 
| 150 | 159 | 140 | 240 | 1,2 | 184 | 98 | H | 561-140-159 | / | 
| 150 | 159 | 150 | 240 | 1,4 | 184 | 98 | H | 561-150-159 | 001891 | 
| 150 | 168,3 | 150 | 240 | 1,4 | 184 | 98 | H | 561-150-168 | 001892 | 
| 150 | 177,8 | 160 | 240 | 1,5 | 184 | 103 | H | 561-160-168 | 006780 | 
| 175 | 193,7 | 180 | 270 | 1,8 | 210 | 103 | H | 561-180-193 | 001893 | 
| 200 | 219,1 | 200 | 295 | 2 | 210 | 103 | H | 561-200-219 | 001894 | 
| 250 | 267 | 250 | 350 | 3 | 292 | 118 | H | 561-250-267 | 001896 | 
| 250 | 273 | 250 | 350 | 3 | 292 | 118 | H | 561-250-273 | 001897 | 
| 300 | 323,9 | 300 | 400 | 4 | 344 | 123 | H | 561-300-323 | 001899 | 
| 50 | 57 | 50 | 125 | 0,4 | 75 | 66 | HX | 563-050-057 | 001912 | 
| 50 | 60,3 | 50 | 125 | 0,4 | 75 | 66 | HX | 563-050-060 | 001913 | 
| 65 | 76,1 | 65 | 145 | 0,5 | 90 | 76 | HX | 563-065-076 | 001914 | 
| 65 | 76,1 | 70 | 145 | 0,55 | 90 | 76 | HX | 563-070-076 | 001915 | 
| 80 | 88,9 | 75 | 160 | 0,6 | 105 | 76 | HX | 563-075-088 | 001916 | 
| 80 | 88,9 | 80 | 160 | 0,65 | 105 | 76 | HX | 563-080-088 | 001917 | 
| 100 | 108 | 100 | 180 | 0,8 | 131 | 86 | HX | 563-100-108 | 001918 | 
| 100 | 114,3 | 100 | 180 | 0,8 | 131 | 86 | HX | 563-100-114 | 001919 | 
| 125 | 133 | 120 | 210 | 0,95 | 156 | 92 | HX | 563-120-133 | 001921 | 
| 125 | 139,7 | 120 | 210 | 0,95 | 156 | 92 | HX | 563-120-139 | / | 
| 125 | 133 | 125 | 210 | 1 | 156 | 92 | HX | 563-125-133 | 001922 | 
| 125 | 139,7 | 125 | 210 | 1 | 156 | 92 | HX | 563-125-139 | 001923 | 
| 150 | 159 | 140 | 240 | 1,2 | 184 | 98 | HX | 563-140-159 | 001924 | 
| 150 | 159 | 150 | 240 | 1,4 | 184 | 98 | HX | 563-150-159 | 001925 | 
| 150 | 168,3 | 150 | 240 | 1,4 | 184 | 98 | HX | 563-150-168 | 001926 | 
| 150 | 177,8 | 160 | 240 | 1,5 | 184 | 103 | HX | 563-160-168 | 001927 | 
| 175 | 193,7 | 180 | 270 | 1,8 | 210 | 103 | HX | 563-180-193 | 001928 | 
| 200 | 219,1 | 200 | 295 | 2 | 210 | 103 | HX | 563-200-219 | 001929 | 
| 250 | 267 | 250 | 350 | 3 | 292 | 118 | HX | 563-250-267 | 001930 | 
| 250 | 273 | 250 | 350 | 3 | 292 | 118 | HX | 563-250-273 | 001931 | 
| 300 | 323,9 | 300 | 400 | 4 | 344 | 123 | HX | 563-300-323 | 001932 | 
| 50 | 57 | 50 | 125 | 0,4 | 75 | 66 | Performance | 565-051-057 | 001941 | 
| 50 | 60,3 | 50 | 125 | 0,4 | 75 | 66 | Performance | 565-051-060 | 006839 | 
| 65 | 76,1 | 65 | 145 | 0,5 | 90 | 76 | Performance | 565-065-076 | 005976 | 
| 65 | 76,1 | 70 | 145 | 0,55 | 90 | 76 | Performance | 565-070-076 | 006186 | 
| 80 | 88,9 | 75 | 160 | 0,6 | 105 | 76 | Performance | 565-076-088 | 005957 | 
| 80 | 88,9 | 80 | 160 | 0,65 | 105 | 76 | Performance | 565-080-088 | 001942 | 
| 100 | 108 | 100 | 180 | 0,8 | 131 | 86 | Performance | 565-102-108 | 001943 | 
| 100 | 114,3 | 100 | 180 | 0,8 | 131 | 86 | Performance | 565-102-114 | 001944 | 
| 125 | 133 | 120 | 210 | 0,95 | 156 | 92 | Performance | 565-120-133 | / | 
| 125 | 139,7 | 120 | 210 | 0,95 | 156 | 92 | Performance | 565-120-139 | / | 
| 125 | 133 | 125 | 210 | 1 | 156 | 92 | Performance | 565-127-133 | 006115 | 
| 125 | 139,7 | 125 | 210 | 1 | 156 | 92 | Performance | 565-127-139 | 005778 | 
| 150 | 159 | 140 | 240 | 1,2 | 184 | 98 | Performance | 565-140-159 | / | 
| 150 | 159 | 150 | 240 | 1,4 | 184 | 98 | Performance | 565-152-159 | / | 
| 150 | 168,3 | 150 | 240 | 1,4 | 184 | 98 | Performance | 565-152-168 | 001945 | 
| 150 | 177,8 | 160 | 240 | 1,5 | 184 | 103 | Performance | 565-160-168 | / | 

