Combiflex PU Cone Flange, screwable
acc. to DIN 3016
 
	Material
- highly abrasion resistant polyurethane
Applications
- Screwable quick connection system for the hose types Master-PUR L / H / HX
Properties
- abrasion and microbe-resistant
- lightweight
- connection option without adjustable constriction of the cross-section
- high tension-proof
- reusable and exchangeable
- easy to install when using quick-fit clamp connectors
- shock-proof
Temperature Range
- -40°C to +90°C
- peaks to +125°C
Technical Drawing

Product Variations (**Please replace “x” with your desired hose length.)
Product Variations (**Please replace “x” with your desired hose length.)
| DN hose | total length | weight/piece | D: outer Ø flange | Da: outer Ø socket | t1: screw-in depth of hose | di: inner Ø pipe | type | old article no. | new article no. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | kg | mm | mm | mm | mm | ||||
| 50 | 68 | 0,1 | 78 | 75 | 43,5 | 54,5 | L | 521-050-10V | 001380 | 
| 50 | 68 | 0,1 | 78 | 75 | 43,5 | 54,5 | L | 521-050-10M | 001379 | 
| 65 | 78 | 0,15 | 91 | 90 | 48,5 | 70,3 | L | 521-065-10V | 001382 | 
| 65 | 78 | 0,15 | 91 | 90 | 48,5 | 70,3 | L | 521-065-10M | 001381 | 
| 80 | 83 | 0,18 | 104 | 105 | 53,5 | 82,5 | L | 521-080-10V | 001384 | 
| 80 | 83 | 0,18 | 104 | 105 | 53,5 | 82,5 | L | 521-080-10M | 001383 | 
| 100 | 88 | 0,35 | 129 | 131 | 58,5 | 107,1 | L | 521-100-10V | 001386 | 
| 100 | 88 | 0,35 | 129 | 131 | 58,5 | 107,1 | L | 521-100-10M | 001385 | 
| 125 | 95 | 0,42 | 161 | 156 | 63,5 | 131,7 | L | 521-125-10V | 001388 | 
| 125 | 95 | 0,42 | 161 | 156 | 63,5 | 131,7 | L | 521-125-10M | 001387 | 
| 150 | 105 | 0,63 | 190 | 184 | 73,5 | 159,3 | L | 521-150-10V | 001390 | 
| 150 | 105 | 0,63 | 190 | 184 | 73,5 | 159,3 | L | 521-150-10M | 001389 | 
| 160 | 105 | 0,7 | 200 | 190 | 73,5 | 167 | L | 521-160-10V | 001392 | 
| 160 | 105 | 0,7 | 200 | 190 | 73,5 | 167 | L | 521-160-10M | 001391 | 
| 180 | 110 | 0,8 | 216 | 210 | 78,5 | 182,9 | L | 521-180-10V | 001394 | 
| 180 | 110 | 0,8 | 216 | 210 | 78,5 | 182,9 | L | 521-180-10M | 001393 | 
| 200 | 110 | 0,87 | 242 | 235 | 78,5 | 207,3 | L | 521-200-10V | 001396 | 
| 200 | 110 | 0,87 | 242 | 235 | 78,5 | 207,3 | L | 521-200-10M | 001395 | 
| 250 | 120 | 1,4 | 295 | 283 | 88,5 | 260,4 | L | 521-250-10V | 001398 | 
| 250 | 120 | 1,4 | 295 | 283 | 88,5 | 260,4 | L | 521-250-10M | 001397 | 
| 50 | 68 | 0,1 | 78 | 75 | 43,5 | 54,5 | H | 522-050-10V | 001400 | 
| 50 | 68 | 0,1 | 78 | 75 | 43,5 | 54,5 | H | 522-050-10M | 001399 | 
| 65 | 78 | 0,15 | 91 | 90 | 48,5 | 70,3 | H | 522-065-10V | 001402 | 
| 65 | 78 | 0,15 | 91 | 90 | 48,5 | 70,3 | H | 522-065-10M | 001401 | 
| 80 | 83 | 0,18 | 104 | 105 | 53,5 | 82,5 | H | 522-080-10V | 001404 | 
| 80 | 83 | 0,18 | 104 | 105 | 53,5 | 82,5 | H | 522-080-10M | 001403 | 
| 100 | 88 | 0,35 | 129 | 131 | 58,5 | 107,1 | H | 522-100-10V | 001406 | 
| 100 | 88 | 0,35 | 129 | 131 | 58,5 | 107,1 | H | 522-100-10M | 001405 | 
| 125 | 95 | 0,42 | 161 | 156 | 63,5 | 131,7 | H | 522-125-10V | 001408 | 
| 125 | 95 | 0,42 | 161 | 156 | 63,5 | 131,7 | H | 522-125-10M | 001407 | 
| 150 | 105 | 0,63 | 190 | 184 | 73,5 | 159,3 | H | 522-150-10V | 001410 | 
| 150 | 105 | 0,63 | 190 | 184 | 73,5 | 159,3 | H | 522-150-10M | 001409 | 
| 160 | 105 | 0,7 | 200 | 190 | 73,5 | 167 | H | 522-160-10V | 001412 | 
| 160 | 105 | 0,7 | 200 | 190 | 73,5 | 167 | H | 522-160-10M | 001411 | 
| 180 | 110 | 0,8 | 216 | 210 | 78,5 | 182,9 | H | 522-180-10V | 001414 | 
| 180 | 110 | 0,8 | 216 | 210 | 78,5 | 182,9 | H | 522-180-10M | 001413 | 
| 200 | 110 | 0,87 | 242 | 235 | 78,5 | 207,3 | H | 522-200-10V | 001416 | 
| 200 | 110 | 0,87 | 242 | 235 | 78,5 | 207,3 | H | 522-200-10M | 001415 | 
| 250 | 120 | 1,4 | 295 | 283 | 88,5 | 260,4 | H | 522-250-10V | 001418 | 
| 250 | 120 | 1,4 | 295 | 283 | 88,5 | 260,4 | H | 522-250-10M | 001417 | 
| 50 | 68 | 0,1 | 78 | 75 | 43,5 | 54,5 | HX | 523-050-10V | 001420 | 
| 50 | 68 | 0,1 | 78 | 75 | 43,5 | 54,5 | HX | 523-050-10M | 001419 | 
| 65 | 78 | 0,15 | 91 | 90 | 48,5 | 70,3 | HX | 523-065-10V | 001424 | 
| 65 | 78 | 0,15 | 91 | 90 | 48,5 | 70,3 | HX | 523-065-10M | 001423 | 
| 80 | 83 | 0,18 | 104 | 105 | 53,5 | 82,5 | HX | 523-080-10V | 001428 | 
| 80 | 83 | 0,18 | 104 | 105 | 53,5 | 82,5 | HX | 523-080-10M | 001427 | 
| 100 | 88 | 0,35 | 129 | 131 | 58,5 | 107,1 | HX | 523-100-10V | 001432 | 
| 100 | 88 | 0,35 | 129 | 131 | 58,5 | 107,1 | HX | 523-100-10M | 001431 | 
| 125 | 95 | 0,42 | 161 | 156 | 63,5 | 131,7 | HX | 523-125-10V | 001436 | 
| 125 | 95 | 0,42 | 161 | 156 | 63,5 | 131,7 | HX | 523-125-10M | 001435 | 
| 150 | 105 | 0,63 | 190 | 184 | 73,5 | 159,3 | HX | 523-150-10V | 001441 | 
| 150 | 105 | 0,63 | 190 | 184 | 73,5 | 159,3 | HX | 523-150-10M | 001440 | 
| 160 | 105 | 0,7 | 200 | 190 | 73,5 | 167 | HX | 523-160-10V | 001447 | 
| 160 | 105 | 0,7 | 200 | 190 | 73,5 | 167 | HX | 523-160-10M | 001446 | 
| 180 | 110 | 0,8 | 216 | 210 | 78,5 | 182,9 | HX | 523-180-10V | 001449 | 
| 180 | 110 | 0,8 | 216 | 210 | 78,5 | 182,9 | HX | 523-180-10M | 001448 | 
| 200 | 110 | 0,87 | 242 | 235 | 78,5 | 207,3 | HX | 523-200-10V | 001451 | 
| 200 | 110 | 0,87 | 242 | 235 | 78,5 | 207,3 | HX | 523-200-10M | 001450 | 
| 250 | 120 | 1,4 | 295 | 283 | 88,5 | 260,4 | HX | 523-250-10V | 001453 | 
| 250 | 120 | 1,4 | 295 | 283 | 88,5 | 260,4 | HX | 523-250-10M | 001452 | 
| 51 | 68 | 0,1 | 78 | 75 | 43,5 | 54,5 | Performance | 523-051-1PV | 001422 | 
| 51 | 68 | 0,1 | 78 | 75 | 43,5 | 54,5 | Performance | 523-051-1PM | 001421 | 
| 65 | 78 | 0,15 | 91 | 90 | 48,5 | 70,3 | Performance | 523-065-1PV | 001426 | 
| 65 | 78 | 0,15 | 91 | 90 | 48,5 | 70,3 | Performance | 523-065-1PM | 001425 | 
| 80 | 83 | 0,18 | 104 | 105 | 53,5 | 82,5 | Performance | 523-080-1PV | 001430 | 
| 80 | 83 | 0,18 | 104 | 105 | 53,5 | 82,5 | Performance | 523-080-1PM | 001429 | 
| 102 | 88 | 0,35 | 129 | 131 | 58,5 | 107,1 | Performance | 523-102-1PV | 001434 | 
| 102 | 88 | 0,35 | 129 | 131 | 58,5 | 107,1 | Performance | 523-102-1PM | 001433 | 
| 127 | 95 | 0,42 | 161 | 156 | 63,5 | 131,7 | Performance | 523-127-1PV | 001439 | 
| 127 | 95 | 0,42 | 161 | 156 | 63,5 | 131,7 | Performance | 523-127-1PM | 001438 | 
| 152 | 105 | 0,63 | 190 | 184 | 73,5 | 159,3 | Performance | 523-152-1PV | 001445 | 
| 152 | 105 | 0,63 | 190 | 184 | 73,5 | 159,3 | Performance | 523-152-1PM | 001444 | 
